Datum a čas konání | Místo konání | Vstupenka |
---|---|---|
1.1.2015 09:00 - 31.12.2015 17:00 | Státní hrad Rožmberk | Vyprodáno |
Nově zpřístupněná expozice ve 2. patře hradu poskytuje výjimečný pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoy kolem poloviny 19. století. Pokoje ve 2. patře hradu nechal pro potřeby bydlení své nejbližší rodiny upravit Jiří Jan Jindřich Buquoy v době, kdy na hradě Rožmberku budoval rodové muzeum.
Místnosti prošly v průběhu posledních cca 2,5 let nákladnou rekonstrukcí a nyní je možné si prohlédnout jídelnu, salón, hernu a pracovnu, součástí prohlídky je Anglická věž. Prohlídková trasa je přístupná také v zimních měsících.
Délka prohlídky: 40 minut
Otvírací dny | Čas | Doba prohlídky | Poslední prohlídka | |
Leden | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne +Sv | 10:00 - 15:00 | 40 minut | 15:00 | |
Únor | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 10:00 - 15:00 | 40 minut | 15:00 | |
Březen | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 10:00 - 15:00 | 40 minut | 15:00 | |
Duben | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 9:00 - 15:30 | 40 minut | 15:30 | |
Květen | Út - Ne | 9:00 - 15:30 | 40 minut | 15:30 |
Červen | Út - Ne | 9:00 - 16:30 | 40 minut | 16:30 |
Červenec | Út - Ne | 9:00 - 17:00 | 40 minut | 17:00 |
Srpen | Út - Ne | 9:00 - 17:00 | 40 minut | 17:00 |
Září | Út - Ne | 9:00 - 15:30 | 40 minut | 15:30 |
Říjen | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 9:00 - 15:30 | 40 minut | 15:30 | |
Listopad | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 10:00 - 15:00 | 40 minut | 15:00 | |
Prosinec | Út - Pá | 11:00 a 13:00 | 40 minut | 13:00 |
So + Ne + Sv | 10:00 - 15:00 | 40 minut | 15:00 |
* konec otevírací doby je začátkem poslední prohlídky
Státní hrad Rožmberk

382 18, Rožmberk nad Vltavou
Telefon:
+420 380 749 838
E-mail:
rozmberk@budejovice.npu.cz
Web:
http://www.hrad-rozmberk.eu
-
Chodské náměstí, 344 01, Domažlice
-
Klenová, 340 21, Janovice nad Úhlavou